乡镇 | 总人口 | 工农业总产值 | 工业产值 | 农业产值 | 农民人均收入 |
蒲庙镇 | 105937 | 7198.5 | 3906.9 | 666 | |
五塘镇 | 57704 | 5599 | 2844.3 | 577 | |
吴圩镇 | 54624 | 6436.1 | 3792.6 | 773 | |
苏圩镇 | 55580 | 6692 | 5571 | 739 | |
延安乡 | 23846 | 3406.5 | 2463.2 | 812.2(全县首位) | |
那陈乡 | 30941 | 2487.0 | 1857.0 | 693 | |
大塘乡 | 38972 | 3108 | 2099 | 623 | |
南晓乡 | 37603 | 3430.4 | 1914.3 | 602 | |
那楼乡 | 59140 | 5435 | 2811 | 632 | |
镇龙乡 | 20038 | 1652.2 | 995.8 | 511 | |
新江乡 | 25260 | 1851.5 | 1202.7 | 565 | |
百济乡 | 38220 | 3285.2 | 1734.2 | 641.42 | |
那马乡 | 22144 | 1962.8 | 1542.8 | 593.7 | |
大王滩乡 | 12943 | 806.74 | 584.0 | ||
良庆乡 | 42906 | 3352.8 | 1821.2 | 540.7 | |
刘圩乡 | 50325 | 6110.2 | 3645.2 | 714.0 | |
南阳乡 | 29360 | 2951 | 1306 | 710 | |
中和乡 | 29974 | 2077.8 | 1019.2 | 455 | |
伶俐乡 | 29934 | 2514.8 | 1133.3 | 605.2 | |
长塘乡 | 33237 | 3546.3 | 2096.6 | 667 | |
九塘乡 | 24644 | 1692.6 | 987.1 | 466 | |
四塘乡 | 26999 | 2946.3 | 1524.5 | 582.7 |
山背街仔:第一次听说大王滩乡(2014-02-17 22:34)
欢迎光临 邕宁论坛-邕宁地带网-www.yndd.cn (http://www.yndd.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |