PIXMA iP1980 | |||||||||||||||
最高分辨率(dpi) | 4800(水平)[sup]*1[/sup] × 1200(垂直) | ||||||||||||||
打印头/墨盒 | 类型 | FINE Cartridge | |||||||||||||
喷嘴数量 | 共 1,472 个喷嘴(黑色: 320 个,青色/品红/黄色: 384×3 个) | ||||||||||||||
墨滴大小 | 2pl/5pl | ||||||||||||||
墨盒 | 黑色墨盒(颜料黑色) ;彩色墨盒(染料黄色/青色/品红) | ||||||||||||||
墨水容量[sup]*6[/sup] | A4彩色文档 | PG-830:215页,CL-831:206页![]() | |||||||||||||
4"×6"无边距照片 | PG-830:1215页,CL-831:79页![]() | ||||||||||||||
打印速度 | 黑色文本[sup]*2[/sup] | 最高速度 (用户设置 5) | 21ppm | ||||||||||||
标准 | 13 ppm | ||||||||||||||
彩色文本[sup]*2[/sup] | 最高速度 (用户设置 5) | 17ppm | |||||||||||||
标准 | 7.7 ppm | ||||||||||||||
照片(8"×10")[sup]*2[/sup] | PP-201/标准 | 约120秒 | |||||||||||||
照片(4"×6")[sup]*2[/sup] | PP-201/无边距 | 约55秒 | |||||||||||||
打印宽度 | 最大 203.2mm(8英寸) 无边距打印:最大 216mm(8.5英寸) | ||||||||||||||
打印区域 | 无边距打印[sup]*3[/sup] | 上/下/左/右边距: 0 mm (支持纸张尺寸: A4/Letter/8×10"/5×7"/4×6") | |||||||||||||
有边距打印 | 上边距: 3mm,下边距: 5mm, 左/右边距:3.4mm(Letter/Legal: 左6.4mm,右6.3mm) | ||||||||||||||
推荐打印区域 | 上边距: 38.3mm / 下边距: 31.2mm | ||||||||||||||
纸张尺寸 | A4, Letter, Legal, A5, B5, Envelopes(DL, COM10), 4×6", 5×7", 8×10" | ||||||||||||||
纸张处理 (自动供纸器) (最大数量) | 普通纸 | 100, Legal=10 | |||||||||||||
Super White Paper (SW-201) | A4=80 | ||||||||||||||
高分辨率纸 (HR-101N) | A4/Letter=80 | ||||||||||||||
专业照片纸 II (PR-201) | A4/Letter/8"×10"=10, 4"×6"=20 | ||||||||||||||
高级光面照片纸 II (PP-201) | A4/Letter/8"×10"=10, 4"×6"=20, 5"×7"=10 | ||||||||||||||
亚高光照片纸 (SG-201) | A4/Letter/8"×10"=10, 4"×6"=20 | ||||||||||||||
光面照片纸 "Everyday Use" (GP-501) | A4=10, Letter=10, 4"×6" =20 | ||||||||||||||
亚光照片纸 (MP-101) | A4/Letter=10, 4"×6"=20 | ||||||||||||||
照片贴纸 (PS-101) | 1 | ||||||||||||||
T恤转印介质 (TR-301) | 1 | ||||||||||||||
信封 | European DL and US Com. #10 = 5 | ||||||||||||||
纸张重量 | 自动供纸器 | 普通纸:64-105 g/m[sup]2[/sup] 佳能特殊纸张: 最大纸张重量 : 约260g/m[sup]2[/sup](高级光面照片纸 II) | |||||||||||||
接口 | PC | USB(B 端口) | |||||||||||||
操作环境 | 温度: 5-35℃, 湿度: 10-90% RH (不结冰) | ||||||||||||||
保存环境 | 温度:0-40℃, 湿度: 5-95% RH (不结冰) | ||||||||||||||
噪音水平[sup]*4[/sup] | 约44 dB(A) | ||||||||||||||
电源 | AC100-240V 50/60Hz | ||||||||||||||
耗电量 | 待机 | 约 1.0 W | |||||||||||||
关机 | 约 0.6 W | ||||||||||||||
打印[sup]*5[/sup] | 约 8 W | ||||||||||||||
操作系统 | Windows Vista/XP/2000;Mac OS X v10.5/X v10.4/X v10.3.9 | ||||||||||||||
尺寸(W×D×H)&重量 | 442 × 237 × 152mm (17.4 × 9.3 × 6.0 英寸), 约3.3 kg | ||||||||||||||
|
耗材 |
![]() |
喷墨照片打印机/喷墨多功能一体机 商品注意事项 |
1.由于打印纸的种类不同,色彩的再现范围和着色等有所变化,有可能出现色调表现不同的情况。 2.指定纯黑文件及灰度打印时,也有可能使用到彩色墨水。另为维持打印机的性能而进行的打印头清洗动作也有可能用到所有颜 ![]() 3.腾彩PIXMA系列用于维修的功能性配件的最长提供时限为停产后的5年。同时,根据我公司的判断,有一部分机型会采用同一或 ![]() 4.耗材类(纸张、墨盒、带打印头的墨盒)不在保修范围内。 |
欢迎光临 邕宁论坛-邕宁地带网-www.yndd.cn (http://www.yndd.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |